Prawf cymeradwyo wedi'i ddiweddaru
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael, [z] = amherthnasol.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Awdurdodau lleol | Blynyddoedd | Cod band treth |
|---|---|---|---|---|
| 1,125 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | A- |
| 1,350 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | A |
| 1,574 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | B |
| 1,799 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | C |
| 2,024 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | D |
| 2,474 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | E |
| 2,924 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | F |
| 3,374 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | G |
| 4,049 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | H |
| 4,723 | Treth cyngor mewn £ | Cymru | 2024-25 | I |
| 4,625 | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | I |
| 3,964 | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | H |
| 3,303 | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | G |
| 2,863 | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | F |
| [x] | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A- |
| 2,423 | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | E |
| [z] | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | D |
| [z] | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | C |
| [x] | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | B |
| [x] | Treth cyngor mewn £ | Ynys Môn | 2024-25 | A |
| 1,200 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | A- |
| 1,440 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | A |
| 1,681 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | B |
| 1,921 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | C |
| 2,161 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | D |
| 2,641 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | E |
| 3,121 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | F |
| 3,601 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | G |
| 4,321 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | H |
| 5,042 | Treth cyngor mewn £ | Gwynedd | 2024-25 | I |
| 1,187 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | A- |
| 1,424 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | A |
| 1,661 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | B |
| 1,899 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | C |
| 2,136 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | D |
| 2,610 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | E |
| 3,085 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | F |
| 3,560 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | G |
| 4,272 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | H |
| 4,984 | Treth cyngor mewn £ | Conwy | 2024-25 | I |
| 1,161 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | A- |
| 1,393 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | A |
| 1,626 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | B |
| 1,858 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | C |
| 2,090 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | D |
| 2,555 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | E |
| 3,019 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | F |
| 3,484 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | G |
| 4,180 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | H |
| 4,877 | Treth cyngor mewn £ | Sir Ddinbych | 2024-25 | I |
| 1,146 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | A- |
| 1,375 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | A |
| 1,604 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | B |
| 1,833 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | C |
| 2,062 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | D |
| 2,521 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | E |
| 2,979 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | F |
| 3,437 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | G |
| 4,125 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | H |
| 4,812 | Treth cyngor mewn £ | Sir y Fflint | 2024-25 | I |
| 4,699 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | I |
| 4,028 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | H |
| 3,357 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | G |
| 2,909 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | F |
| 2,461 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | E |
| 2,014 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | D |
| 1,790 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | C |
| 1,566 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | B |
| 1,343 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | A |
| 1,119 | Treth cyngor mewn £ | Wrecsam | 2024-25 | A- |
| 1,141 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | A- |
| 1,369 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | A |
| 1,597 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | B |
| 1,826 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | C |
| 2,054 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | D |
| 2,510 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | E |
| 2,967 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | F |
| 3,423 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | G |
| 4,108 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | H |
| 4,792 | Treth cyngor mewn £ | Powys | 2024-25 | I |
| 1,169 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | A- |
| 1,403 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | A |
| 1,636 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | B |
| 1,870 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | C |
| 2,104 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | D |
| 2,571 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | E |
| 3,039 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | F |
| 3,506 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | G |
| 4,208 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | H |
| 4,909 | Treth cyngor mewn £ | Ceredigion | 2024-25 | I |
| 1,047 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | A- |
| 1,257 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | A |
| 1,466 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | B |
| 1,676 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | C |
| 1,885 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | D |
| 2,304 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | E |
| 2,723 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | F |
| 3,142 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | G |
| 3,771 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | H |
| 4,399 | Treth cyngor mewn £ | Sir Benfro | 2024-25 | I |
Yn dangos 1 i 100 o 230 rhes
Page 1 of 3
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 October 2026
Diweddariadau
- 1af Hydref 2025
- 1af Hydref 2025
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Ystadegau swyddogol
- Darparwr data
- Awdurdodau Lleol
- Ffynhonnell y data
- Casgliad data am gasglu'r dreth gyngor (CTC)
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2024 i Mawrth 2025
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Prawf.
- Cyfrifo neu gasglu data
Prawf.
- Ansawdd ystadegol
Prawf.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- statscymru@llyw.cymru