W
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | W | W_1 | W_2 |
|---|---|---|---|---|
| 570 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | MALlC |
| 407 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Incwm |
| 589 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Cyflogaeth |
| 566 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Iechyd |
| 607 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Addysg |
| 1,301 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Mynediad i wasanaethau |
| 618 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Tai |
| 582 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Diogelwch cymunedol |
| 820 | Safle | Porth Amlwch | W01000003 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,132 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | MALlC |
| 1,215 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Incwm |
| 1,061 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Cyflogaeth |
| 1,574 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Iechyd |
| 637 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Addysg |
| 263 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Mynediad i wasanaethau |
| 844 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Tai |
| 1,447 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Diogelwch cymunedol |
| 1,543 | Safle | Amlwch Wledig | W01000004 | Amgylchedd ffisegol |
| 676 | Safle | Biwmares | W01000005 | MALlC |
| 719 | Safle | Biwmares | W01000005 | Incwm |
| 810 | Safle | Biwmares | W01000005 | Cyflogaeth |
| 983 | Safle | Biwmares | W01000005 | Iechyd |
| 428 | Safle | Biwmares | W01000005 | Addysg |
| 491 | Safle | Biwmares | W01000005 | Mynediad i wasanaethau |
| 792 | Safle | Biwmares | W01000005 | Tai |
| 718 | Safle | Biwmares | W01000005 | Diogelwch cymunedol |
| 375 | Safle | Biwmares | W01000005 | Amgylchedd ffisegol |
| 991 | Safle | Botffordd | W01000006 | MALlC |
| 1,309 | Safle | Botffordd | W01000006 | Incwm |
| 1,227 | Safle | Botffordd | W01000006 | Cyflogaeth |
| 1,104 | Safle | Botffordd | W01000006 | Iechyd |
| 1,301 | Safle | Botffordd | W01000006 | Addysg |
| 145 | Safle | Botffordd | W01000006 | Mynediad i wasanaethau |
| 180 | Safle | Botffordd | W01000006 | Tai |
| 1,462 | Safle | Botffordd | W01000006 | Diogelwch cymunedol |
| 1,870 | Safle | Botffordd | W01000006 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,026 | Safle | Bodorgan | W01000007 | MALlC |
| 1,168 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Incwm |
| 1,201 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Cyflogaeth |
| 1,742 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Iechyd |
| 1,417 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Addysg |
| 113 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Mynediad i wasanaethau |
| 175 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Tai |
| 1,441 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Diogelwch cymunedol |
| 1,622 | Safle | Bodorgan | W01000007 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,833 | Safle | Braint | W01000008 | MALlC |
| 1,615 | Safle | Braint | W01000008 | Incwm |
| 1,680 | Safle | Braint | W01000008 | Cyflogaeth |
| 1,622 | Safle | Braint | W01000008 | Iechyd |
| 1,736 | Safle | Braint | W01000008 | Addysg |
| 1,686 | Safle | Braint | W01000008 | Mynediad i wasanaethau |
| 1,397 | Safle | Braint | W01000008 | Tai |
| 1,566 | Safle | Braint | W01000008 | Diogelwch cymunedol |
| 1,523 | Safle | Braint | W01000008 | Amgylchedd ffisegol |
| 573 | Safle | Bryngwran | W01000009 | MALlC |
| 717 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Incwm |
| 855 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Cyflogaeth |
| 917 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Iechyd |
| 627 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Addysg |
| 275 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Mynediad i wasanaethau |
| 82 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Tai |
| 869 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Diogelwch cymunedol |
| 1,410 | Safle | Bryngwran | W01000009 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,249 | Safle | Brynteg | W01000010 | MALlC |
| 1,354 | Safle | Brynteg | W01000010 | Incwm |
| 1,288 | Safle | Brynteg | W01000010 | Cyflogaeth |
| 1,445 | Safle | Brynteg | W01000010 | Iechyd |
| 921 | Safle | Brynteg | W01000010 | Addysg |
| 356 | Safle | Brynteg | W01000010 | Mynediad i wasanaethau |
| 581 | Safle | Brynteg | W01000010 | Tai |
| 1,527 | Safle | Brynteg | W01000010 | Diogelwch cymunedol |
| 1,182 | Safle | Brynteg | W01000010 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,550 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | MALlC |
| 1,171 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Incwm |
| 1,409 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Cyflogaeth |
| 1,649 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Iechyd |
| 1,604 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Addysg |
| 1,594 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Mynediad i wasanaethau |
| 1,435 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Tai |
| 475 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Diogelwch cymunedol |
| 594 | Safle | Cadnant (Ynys Môn) | W01000011 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,348 | Safle | Cefni | W01000012 | MALlC |
| 807 | Safle | Cefni | W01000012 | Incwm |
| 993 | Safle | Cefni | W01000012 | Cyflogaeth |
| 1,121 | Safle | Cefni | W01000012 | Iechyd |
| 1,443 | Safle | Cefni | W01000012 | Addysg |
| 1,259 | Safle | Cefni | W01000012 | Mynediad i wasanaethau |
| 1,442 | Safle | Cefni | W01000012 | Tai |
| 1,238 | Safle | Cefni | W01000012 | Diogelwch cymunedol |
| 1,690 | Safle | Cefni | W01000012 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,628 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | MALlC |
| 1,685 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Incwm |
| 1,789 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Cyflogaeth |
| 1,807 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Iechyd |
| 1,669 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Addysg |
| 255 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Mynediad i wasanaethau |
| 1,090 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Tai |
| 1,464 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Diogelwch cymunedol |
| 1,751 | Safle | Cwm Cadnant | W01000013 | Amgylchedd ffisegol |
| 1,240 | Safle | Cyngar | W01000014 | MALlC |
Yn dangos 1 i 100 o 86,463 rhes
Page 1 of 865
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, ond disgwylir iddi gael ei disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 6ed Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
W
- Cyfrifo neu gasglu data
W
- Ansawdd ystadegol
W
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- statscymru@llyw.cymru