SW-1104 - Phil - cy
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [x] = ddim ar gael.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Area code - cy | LSOA name - cy | Domain of deprivation - cy |
|---|---|---|---|---|
| 570 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | MALlC |
| 407 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Incwm |
| 589 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Cyflogaeth |
| 566 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Iechyd |
| 607 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Addysg |
| 1,301 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Mynediad i wasanaethau |
| 618 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Tai |
| 582 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Diogelwch cymunedol |
| 820 | Safle | W01000003 | Porth Amlwch | Amgylchedd ffisegol |
| 1,132 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | MALlC |
| 1,215 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Incwm |
| 1,061 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Cyflogaeth |
| 1,574 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Iechyd |
| 637 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Addysg |
| 263 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Mynediad i wasanaethau |
| 844 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Tai |
| 1,447 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Diogelwch cymunedol |
| 1,543 | Safle | W01000004 | Amlwch Wledig | Amgylchedd ffisegol |
| 676 | Safle | W01000005 | Biwmares | MALlC |
| 719 | Safle | W01000005 | Biwmares | Incwm |
| 810 | Safle | W01000005 | Biwmares | Cyflogaeth |
| 983 | Safle | W01000005 | Biwmares | Iechyd |
| 428 | Safle | W01000005 | Biwmares | Addysg |
| 491 | Safle | W01000005 | Biwmares | Mynediad i wasanaethau |
| 792 | Safle | W01000005 | Biwmares | Tai |
| 718 | Safle | W01000005 | Biwmares | Diogelwch cymunedol |
| 375 | Safle | W01000005 | Biwmares | Amgylchedd ffisegol |
| 991 | Safle | W01000006 | Botffordd | MALlC |
| 1,309 | Safle | W01000006 | Botffordd | Incwm |
| 1,227 | Safle | W01000006 | Botffordd | Cyflogaeth |
| 1,104 | Safle | W01000006 | Botffordd | Iechyd |
| 1,301 | Safle | W01000006 | Botffordd | Addysg |
| 145 | Safle | W01000006 | Botffordd | Mynediad i wasanaethau |
| 180 | Safle | W01000006 | Botffordd | Tai |
| 1,462 | Safle | W01000006 | Botffordd | Diogelwch cymunedol |
| 1,870 | Safle | W01000006 | Botffordd | Amgylchedd ffisegol |
| 1,026 | Safle | W01000007 | Bodorgan | MALlC |
| 1,168 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Incwm |
| 1,201 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Cyflogaeth |
| 1,742 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Iechyd |
| 1,417 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Addysg |
| 113 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Mynediad i wasanaethau |
| 175 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Tai |
| 1,441 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Diogelwch cymunedol |
| 1,622 | Safle | W01000007 | Bodorgan | Amgylchedd ffisegol |
| 1,833 | Safle | W01000008 | Braint | MALlC |
| 1,615 | Safle | W01000008 | Braint | Incwm |
| 1,680 | Safle | W01000008 | Braint | Cyflogaeth |
| 1,622 | Safle | W01000008 | Braint | Iechyd |
| 1,736 | Safle | W01000008 | Braint | Addysg |
| 1,686 | Safle | W01000008 | Braint | Mynediad i wasanaethau |
| 1,397 | Safle | W01000008 | Braint | Tai |
| 1,566 | Safle | W01000008 | Braint | Diogelwch cymunedol |
| 1,523 | Safle | W01000008 | Braint | Amgylchedd ffisegol |
| 573 | Safle | W01000009 | Bryngwran | MALlC |
| 717 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Incwm |
| 855 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Cyflogaeth |
| 917 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Iechyd |
| 627 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Addysg |
| 275 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Mynediad i wasanaethau |
| 82 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Tai |
| 869 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Diogelwch cymunedol |
| 1,410 | Safle | W01000009 | Bryngwran | Amgylchedd ffisegol |
| 1,249 | Safle | W01000010 | Brynteg | MALlC |
| 1,354 | Safle | W01000010 | Brynteg | Incwm |
| 1,288 | Safle | W01000010 | Brynteg | Cyflogaeth |
| 1,445 | Safle | W01000010 | Brynteg | Iechyd |
| 921 | Safle | W01000010 | Brynteg | Addysg |
| 356 | Safle | W01000010 | Brynteg | Mynediad i wasanaethau |
| 581 | Safle | W01000010 | Brynteg | Tai |
| 1,527 | Safle | W01000010 | Brynteg | Diogelwch cymunedol |
| 1,182 | Safle | W01000010 | Brynteg | Amgylchedd ffisegol |
| 1,550 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | MALlC |
| 1,171 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Incwm |
| 1,409 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Cyflogaeth |
| 1,649 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Iechyd |
| 1,604 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Addysg |
| 1,594 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Mynediad i wasanaethau |
| 1,435 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Tai |
| 475 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Diogelwch cymunedol |
| 594 | Safle | W01000011 | Cadnant (Ynys Môn) | Amgylchedd ffisegol |
| 1,348 | Safle | W01000012 | Cefni | MALlC |
| 807 | Safle | W01000012 | Cefni | Incwm |
| 993 | Safle | W01000012 | Cefni | Cyflogaeth |
| 1,121 | Safle | W01000012 | Cefni | Iechyd |
| 1,443 | Safle | W01000012 | Cefni | Addysg |
| 1,259 | Safle | W01000012 | Cefni | Mynediad i wasanaethau |
| 1,442 | Safle | W01000012 | Cefni | Tai |
| 1,238 | Safle | W01000012 | Cefni | Diogelwch cymunedol |
| 1,690 | Safle | W01000012 | Cefni | Amgylchedd ffisegol |
| 1,628 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | MALlC |
| 1,685 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Incwm |
| 1,789 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Cyflogaeth |
| 1,807 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Iechyd |
| 1,669 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Addysg |
| 255 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Mynediad i wasanaethau |
| 1,090 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Tai |
| 1,464 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Diogelwch cymunedol |
| 1,751 | Safle | W01000013 | Cwm Cadnant | Amgylchedd ffisegol |
| 1,240 | Safle | W01000014 | Cyngar | MALlC |
Yn dangos 1 i 100 o 86,463 rhes
Page 1 of 865
Disgwylir y diweddariad nesaf:Ni ddisgwylir i'r set ddata hon gael ei diweddaru, na'i disodli yn y dyfodol
Diweddariadau
- 14eg Ionawr 2026
- Set ddata a gyhoeddwyd gyntaf.
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Llywodraeth Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Summary. - cy
- Cyfrifo neu gasglu data
Collection. - cy
- Ansawdd ystadegol
Quality. - cy
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- cam1@example.com