Load testing dataset
Defnyddir Llawfer safonol yn y tabl hwn: [t] = cyfanswm.
| Gwerthoedd data | Disgrifiad o’r data | Financial year | Local authority | Staff type |
|---|---|---|---|---|
| 125,895 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Cymru | Ymwelwyr iechyd |
| 58,309 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Cymru | Y tîm iechyd ehangach |
| 30,630 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Cymru | Staff eraill |
| 2,596 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ynys Môn | Ymwelwyr iechyd |
| 934 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ynys Môn | Y tîm iechyd ehangach |
| 807 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ynys Môn | Staff eraill |
| 5,484 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Gwynedd | Ymwelwyr iechyd |
| 2,733 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Gwynedd | Y tîm iechyd ehangach |
| 245 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Gwynedd | Staff eraill |
| 3,497 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Conwy | Ymwelwyr iechyd |
| 1,495 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Conwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 0 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Conwy | Staff eraill |
| 3,186 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | Ymwelwyr iechyd |
| 1,439 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,511 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Ddinbych | Staff eraill |
| 3,248 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir y Flint | Ymwelwyr iechyd |
| 677 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir y Flint | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,674 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir y Flint | Staff eraill |
| 4,701 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Wrecsam | Ymwelwyr iechyd |
| 2,951 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Wrecsam | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,867 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Wrecsam | Staff eraill |
| 2,804 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Powys | Ymwelwyr iechyd |
| 1,095 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Powys | Y tîm iechyd ehangach |
| 627 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Powys | Staff eraill |
| 719 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ceredigion | Ymwelwyr iechyd |
| 466 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ceredigion | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,418 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Ceredigion | Staff eraill |
| 3,829 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Benfro | Ymwelwyr iechyd |
| 2,347 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Benfro | Y tîm iechyd ehangach |
| 174 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Benfro | Staff eraill |
| 9,194 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Ymwelwyr iechyd |
| 1,116 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,340 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Gaerfyrddin | Staff eraill |
| 13,541 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Abertawe | Ymwelwyr iechyd |
| 4,975 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Abertawe | Y tîm iechyd ehangach |
| 849 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Abertawe | Staff eraill |
| 9,787 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Ymwelwyr iechyd |
| 7,001 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,658 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Castell-nedd Port Talbot | Staff eraill |
| 7,622 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Ymwelwyr iechyd |
| 1,434 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,829 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Pen-y-bont ar Ogwr | Staff eraill |
| 5,117 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | Ymwelwyr iechyd |
| 1,472 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | Y tîm iechyd ehangach |
| 886 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Bro Morgannwg | Staff eraill |
| 18,162 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerdydd | Ymwelwyr iechyd |
| 10,749 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerdydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 227 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerdydd | Staff eraill |
| 14,719 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Ymwelwyr iechyd |
| 4,605 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,360 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Rhondda Cynon Taf | Staff eraill |
| 3,144 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Merthyr Tudful | Ymwelwyr iechyd |
| 1,321 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Merthyr Tudful | Y tîm iechyd ehangach |
| 4,788 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerffili | Ymwelwyr iechyd |
| 2,136 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerffili | Y tîm iechyd ehangach |
| 6,025 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Caerffili | Staff eraill |
| 2,444 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | Ymwelwyr iechyd |
| 5,640 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,067 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Blaenau Gwent | Staff eraill |
| 2,022 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Torfaen | Ymwelwyr iechyd |
| 1,421 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Torfaen | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,578 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Torfaen | Staff eraill |
| 2,070 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | Ymwelwyr iechyd |
| 518 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,488 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Sir Fynwy | Staff eraill |
| 3,221 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Casnewydd | Ymwelwyr iechyd |
| 1,784 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Casnewydd | Y tîm iechyd ehangach |
| 0 | Nifer y cysylltiadau | 2023-24 | Casnewydd | Staff eraill |
| 125,092 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Cymru | Ymwelwyr iechyd |
| 57,928 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Cymru | Y tîm iechyd ehangach |
| 33,213 [t] | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Cymru | Staff eraill |
| 2,074 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ynys Môn | Ymwelwyr iechyd |
| 929 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ynys Môn | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,007 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ynys Môn | Staff eraill |
| 4,706 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Gwynedd | Ymwelwyr iechyd |
| 2,537 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Gwynedd | Y tîm iechyd ehangach |
| 361 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Gwynedd | Staff eraill |
| 2,105 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Conwy | Ymwelwyr iechyd |
| 577 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Conwy | Y tîm iechyd ehangach |
| 0 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Conwy | Staff eraill |
| 3,638 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | Ymwelwyr iechyd |
| 1,435 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | Y tîm iechyd ehangach |
| 1,396 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Ddinbych | Staff eraill |
| 4,694 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir y Flint | Ymwelwyr iechyd |
| 748 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir y Flint | Y tîm iechyd ehangach |
| 3,640 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir y Flint | Staff eraill |
| 6,257 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Wrecsam | Ymwelwyr iechyd |
| 3,199 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Wrecsam | Y tîm iechyd ehangach |
| 2,022 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Wrecsam | Staff eraill |
| 3,929 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Powys | Ymwelwyr iechyd |
| 2,320 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Powys | Y tîm iechyd ehangach |
| 555 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Powys | Staff eraill |
| 349 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ceredigion | Ymwelwyr iechyd |
| 301 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ceredigion | Y tîm iechyd ehangach |
| 547 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Ceredigion | Staff eraill |
| 3,538 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Benfro | Ymwelwyr iechyd |
| 2,095 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Benfro | Y tîm iechyd ehangach |
| 736 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Benfro | Staff eraill |
| 7,794 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | Ymwelwyr iechyd |
| 1,933 | Nifer y cysylltiadau | 2022-23 | Sir Gaerfyrddin | Y tîm iechyd ehangach |
Yn dangos 1 i 100 o 1,416 rhes
Page 1 of 15
Disgwylir y diweddariad nesaf:1 September 2026
Diweddariadau
- 1af Hydref 2025
- 1af Hydref 2025
- 1af Hydref 2025
- 19eg Medi 2025
Prif wybodaeth
- Dynodiad
- Dim dynodiad
- Darparwr data
- Cyfeiriadur GIG Cymru
- Ffynhonnell y data
- Dim ffynhonnell benodol gan ddarparwr y data
- Cyfnod amser dan sylw
- Ebrill 2013 i Mawrth 2024
Trosolwg
- Crynodeb o’r set ddata a newidynnau
Summary.
- Cyfrifo neu gasglu data
Collection.
- Ansawdd ystadegol
Quality.
- Adroddiadau cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan
- Sefydliad
- Llywodraeth Cymru
- E-bost cysylltu
- cam1@example.com